Сценарий: Добавление дохода в год и квартал
Этот коммит содержится в:
		
							родитель
							
								
									2331561f35
								
							
						
					
					
						коммит
						60be248897
					
				
					 4 изменённых файлов: 20 добавлений и 1 удалений
				
			
		|  | @ -80,3 +80,13 @@ | ||||||
|       |       2 | |       |       2 | | ||||||
|       |       3 | |       |       3 | | ||||||
|       |       4 | |       |       4 | | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  |   Сценарий: Добавление дохода в год и квартал | ||||||
|  |     Дано Год: 2024 | ||||||
|  |     Дано Квартал: 1 | ||||||
|  |     Дано Доход 100000 за 1 квартал | ||||||
|  |     Дано Доход 200000 за 1 квартал | ||||||
|  |     Дано Доход 400000 за 2 квартал | ||||||
|  |     Когда Расчитать год | ||||||
|  |     То Доход в квартал: 300000 | ||||||
|  |     То Доход в год: 700000 | ||||||
|  |  | ||||||
|  | @ -18,6 +18,8 @@ func InitializeScenario(ctx *godog.ScenarioContext) { | ||||||
| 	ctx.Step(`^Квартал: (\d+)$`, квартал) | 	ctx.Step(`^Квартал: (\d+)$`, квартал) | ||||||
| 	ctx.Step(`^Доход: (\d+)$`, доход) | 	ctx.Step(`^Доход: (\d+)$`, доход) | ||||||
| 	ctx.Step(`^Доход (\d+) за (\d+) квартал$`, доходЗаКвартал) | 	ctx.Step(`^Доход (\d+) за (\d+) квартал$`, доходЗаКвартал) | ||||||
|  | 	ctx.Step(`^Доход в квартал: (\d+)$`, доходВКвартал) | ||||||
|  | 	ctx.Step(`^Доход в год: (\d+)$`, доходВГод) | ||||||
| 	ctx.Step(`^Расчитать год$`, расчитатьГод) | 	ctx.Step(`^Расчитать год$`, расчитатьГод) | ||||||
| 	ctx.Step(`^Есть цель: ОПС за этот квартал: (\d+)$`, естьЦельОПСЗаЭтотКвартал) | 	ctx.Step(`^Есть цель: ОПС за этот квартал: (\d+)$`, естьЦельОПСЗаЭтотКвартал) | ||||||
| 	ctx.Step(`^Есть цель: УСН за этот квартал: (\d+)$`, естьЦельУСНЗаЭтотКвартал) | 	ctx.Step(`^Есть цель: УСН за этот квартал: (\d+)$`, естьЦельУСНЗаЭтотКвартал) | ||||||
|  |  | ||||||
|  | @ -32,7 +32,7 @@ func (k *Квартал) Номер() int { | ||||||
| } | } | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| func (k *Квартал) ДобавитьДоход(доход float64) error { | func (k *Квартал) ДобавитьДоход(доход float64) error { | ||||||
| 	k.доход = доход | 	k.доход += доход | ||||||
| 	return nil | 	return nil | ||||||
| } | } | ||||||
| func (k *Квартал) Доход() float64 { | func (k *Квартал) Доход() float64 { | ||||||
|  |  | ||||||
|  | @ -60,6 +60,13 @@ func доходЗаКвартал(доход float64, квартал int) { | ||||||
| 	Ok(err) | 	Ok(err) | ||||||
| } | } | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  | func доходВКвартал(доход float64) { | ||||||
|  | 	Ω(t.квартал.Доход()).To(Be(доход), "доходВКвартал") | ||||||
|  | } | ||||||
|  | func доходВГод(доход float64) { | ||||||
|  | 	Ω(t.g.Доход()).To(Be(доход), "доходВГод") | ||||||
|  | } | ||||||
|  | 
 | ||||||
| func расчитатьГод() {} | func расчитатьГод() {} | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| func естьЦельОПСЗаЭтотКвартал(v float64) { | func естьЦельОПСЗаЭтотКвартал(v float64) { | ||||||
|  |  | ||||||
		Загрузка…
	
	Создание таблицы
		
		Сослаться в новой задаче
	
	 Softonik
						Softonik