machine/itsybitsym0: correct comments for UART1 pin mapping and note which of the analog pin mapping require the second port, which is not yet implemented
Signed-off-by: Ron Evans <ron@hybridgroup.com>
Этот коммит содержится в:
		
							родитель
							
								
									914d383a96
								
							
						
					
					
						коммит
						c3a15885f5
					
				
					 1 изменённых файлов: 13 добавлений и 3 удалений
				
			
		|  | @ -11,15 +11,25 @@ const ( | |||
| 	D4  = 8  // PWM available | ||||
| 	D5  = 15 // PWM available | ||||
| 	D6  = 20 // PWM available | ||||
| 	D7  = 21 | ||||
| 	D7  = 21 // PWM available | ||||
| 	D8  = 6  // PWM available | ||||
| 	D9  = 7  // PWM available | ||||
| 	D10 = 18 // can be used for PWM or UART1 RX | ||||
| 	D11 = 16 // can be used for PWM or UART1 TX | ||||
| 	D10 = 18 // can be used for PWM or UART1 TX | ||||
| 	D11 = 16 // can be used for PWM or UART1 RX | ||||
| 	D12 = 19 // PWM available | ||||
| 	D13 = 17 // PWM available | ||||
| ) | ||||
| 
 | ||||
| // Analog pins | ||||
| const ( | ||||
| 	A0 = 2 // ADC/AIN[0] | ||||
| 	// A1 = 8 // ADC/AIN[2] TODO: requires PORTB | ||||
| 	// A2 = 9 // ADC/AIN[3] TODO: requires PORTB | ||||
| 	A3 = 4 // ADC/AIN[4] | ||||
| 	A4 = 5 // ADC/AIN[5] | ||||
| 	//A5 = 2 // ADC/AIN[10] TODO: requires PORTB | ||||
| ) | ||||
| 
 | ||||
| const ( | ||||
| 	LED = D13 | ||||
| ) | ||||
|  |  | |||
		Загрузка…
	
	Создание таблицы
		
		Сослаться в новой задаче
	
	 Ron Evans
						Ron Evans